UFIX
Indoor & Outdoor
UFIX
½Ç³»¿ë, ½Ç¿Ü¿ë
Application - Indoor
[TV station]
[Event stage]
[Flagship Store]
[Mall]
Specifications
INDOOR
SPECIFICATIONS | Ufix3 | Ufix4 | Ufix5 | Ufix6 | Ufix7 | ||
Pixel Pitch(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.62 | ||
Brightness Adjustable(nits) | 1000 | 1500 | 1300 | 1300 | 700 | ||
LED Encapsulation | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | ||
Optimum Viewing Angle | H:120¡Æ V:100¡Æ | H:120¡Æ V:100¡Æ | H:120¡Æ V:100¡Æ | H:120¡Æ V:100¡Æ | H:120¡Æ V:100¡Æ | ||
Panel Size(mm) | 480 x 480 | 640 x 640 | 640 x 640 | 768 x 768 | 976 x 976 | ||
Panel Resolution(pixels) | 160 x 160 | 160 x 160 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | ||
Panel Weight(kg) | 8.4 | 17 | 18 | 28 | 38 | ||
Power Consumption(Max/Ave)(W/sqm) | 543 / 182 | 796 / 286 | 817 / 273 | 804 / 268 | 457 / 152 | ||
Refresh Rate(Hz) | ¡Ã1000 | ||||||
Gray Level(bit) | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
IP Rating | 30 | ||||||
OperatingTemperature/Humidity(¡ÆC/RH) | 0¡ÆC~+45¡ÆC, 10~90% |
OUTDOOR
SPECIFICATIONS | Ufix A10 | Ufix A16 | Ufix S6 | Ufix S8 | Ufix S10 | ||
Pixel Pitch(mm) | 10 | 16 | 6.667 | 8 | 10 | ||
Brightness Adjustable(nits) | 6000 | 8000 | 7500 | 7500 | 7000 | ||
LED Encapsulation | DIP346 | DIP346 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
Optimum Viewing Angle | H:120¡Æ V:60¡Æ | H:120¡Æ V:50¡Æ | H:120¡Æ V:100¡Æ | H:120¡Æ V:100¡Æ | H:120¡Æ V:100¡Æ | ||
Panel Size(mm) | 960 x 960 | 1024 x 1024 | 960 x 960 | 960 x 960 | 960 x 960 | ||
Panel Resolution(pixels) | 96 x 96 | 64 x 64 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 | ||
Panel Weight(kg) | 54 | 53 | 50 | 50 | 50 | ||
Power Consumption(Max/Ave)(W/sqm) | 618 / 206 | 782 / 267 | 796 / 265 | 906 / 302 | 846 / 282 | ||
Refresh Rate(Hz) | ¡Ã1000 | ¡Ã1000 | ¡Ã4000 | ¡Ã4000 | ¡Ã4000 | ||
Gray Level(bit) | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | ||
IP Rating | 65 / 43 | ||||||
OperatingTemperature/Humidity(¡ÆC/RH) | -20¡ÆC~+50¡ÆC, 10~90% |
INDOOR¿ë UFIX Detail
INDOOR¿ë UFIX Serise
Key Features
Indoor
1. °ÇÑ ¾ÈÁ¤¼º : Æò±Õ °íÀå¹ß»ý±îÁöÀÇ ½Ã°£(MTBF)Àº Àû¾îµµ 2³âÀÌ»óÀÌ´Ù.
2. ±ä ¼ö¸í : º¸Åë ¼ö¸íÀÌ 8³âÀÌ»óÀÌ´Ù.
3. ¿¡³ÊÁö Àý¾à : 51%ÀÇ ±¤°íÆÇÀÇ ¿¡³ÊÁö Àý¾àÀ¸·Î ºñ¿ëÀ» Àý°¨ÇÑ´Ù.
4. Áö´ÉÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛ : ¿ø°ÝÁ¶Á¤, Áö´ÉÀûÀÎ ¿Âµµ¿Í ½Àµµ Á¶Á¤, ÀÚµ¿ÀûÀÎ »óÅ ¸ð´ÏÅ͸µ°ú ¾Ë¶÷ ±â´ÉÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
5. Dot¸¶´ÙÀÇ Ä¶¸®ºê·¹ÀÌ¼Ç : UniluminÀÇ °³Ã´ÀÚÀÇ Ä¶¸®ºê·¹ÀÌ¼Ç ±â¼ú·Î, ±²ÀåÈ÷ ¾Æ¸§´Ù¿î À̹ÌÁö Ä÷¸®Æ¼¸¦ ¼³Ä¡ÈÄ ¸î ³âÀÌ Áö³ªµµ À¯ÁöÇÑ´Ù
6. ¼³Ä¡°¡ ½¬¿ò : Æ÷°³Áö´Â ¼³Ä¡ µðÀÚÀÎÀº ´õ ½¬¿î ¼³Ä¡¸¦ °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÑ´Ù. ¼³Ä¡ °úÁ¤Àº ijºñ´Ö°ú ÇÁ·¹ÀÓÀ» °íÁ¤½ÃÅ°±â À§ÇØ ÆÇÀ» ½×´Â °ÍÀ¸·Î ³¡³´Ù.
[ µÞ¸é ]
OUTDOOR¿ë UFIX Serise
Outdoor
1. UFIX½Ã¸®Áî´Â ±Ã±ØÀûÀÎ À¯¿¬¼ºÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. ¿À¸ñ, º¼·Ï, Æò¸é µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¸ðµÎ °¡´ÉÇÏ´Ù.
2. IPµî±ÞÀ» Çâ»ó½ÃÅ°±â À§ÇÑ ½º¸¶Æ® ijºñ´Ö µðÀÚÀÎ.
• ijºñ´Ö ¾ç ÂÊ¿¡ ÀÖ´Â rain gutter´Â ¾ç¸é¿¡ ¹è¼ö¸¦ º¸ÀåÇÑ´Ù.
• ijºñ´Ö ¾ç º¯¿¡ ±¸¸ÛÀ» ÅëÇϴ Ưº° ó¸®µÈ ÄÉÀ̺íÀº ¹°À» ¸·´Â´Ù.
• ijºñ´Ö ¹®Àº ÈĹæÀÇ ¹°À» ¸·±â À§ÇØ µ¹ÃâºÎ·Î µÑ·¯ ½×¿© ÀÖ´Ù.
• ¹Ù´ÚÀÇ ¹°À» ¹æÁöÇϱâ À§ÇØ Ä³ºñ´Ö ¹Ù´Ú¿¡ ¹è¼ö·Î°¡ ÀÖ´Ù.
• ijºñ´ÖÀÇ Åëdz±¸´Â ¸ÕÁö·ÎºÎÅÍ º¸È£Çϱâ À§ÇØ ¸ÕÁö º¸È£ ±×¹°·Î °¨½ÎÁ® ÀÖ´Ù.
3. ÇÕ¸®ÀûÀÎ ÇöÀçÀÇ °·ÄÇÑ µðÀÚÀÎÀ¸·Î ÀÎÇÑ ³ôÀº ¹à±â¿Í ³·Àº °¨¼è.
4. Unilumin Storm Test ½Å·Ú¼º Å×½ºÆ® ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ÀûÇÕ, ¸ðµç ³¯¾¾ ÀúÇ×ÀÌ È®ÀÎ µÊ.
[ ¾Õ¸é ]
[ µÞ¸é ]